Hvem er verdens bedste pokerspiller?
Kategori: Poker
Skrevet af: Mike | 10 August, 2010| 0 Kommentar
Tags: Daniel Negreanu > Ladbrokes > Ladbrokes Poker > Michael "The Grinder" Mizrachi > Phil Hellmuth > Phil Ivey > Tom "durrrr" Dwan
Umiddelbart er svaret til dette spørgsmål ganske enkelt – det må være den seneste vinder af verdensmesterskaberne i poker, Joe Cada. Han er jo trods alt verdensmester og det må alt andet lige være den mest valide indikator. Snart, eller nærmere bestemt til november, skal en ny verdensmester findes, når de ni finalister går til bords i Las Vegas. Her er amerikaneren Michael “The Grinder” Mizrachi storfavorit til at tage titlen og dermed blive verdens bedste pokerspiller.
Phil Ivey regnes dog for at være verdens bedste pokerspiller og har efterhånden haft æren af dette prædikat i en årrække. Men hvad er det egentlig der gør ham til verdens bedste? Han har aldrig vundet WSOP Main Event og kan dermed ikke bryste sig af at være verdensmester. Men kigger man på rankingen over lifetime winnigs og de tre største turneringer, WSOP, WPT og EPT, så er det slående hvor altoverskyggende Ivey i virkeligheden er. Han ligger nr. 1 på listen over de mest vindende turneringsspillere opgjort i pengepræmier. Med over 13 millioner dollars i gevinster har han forvist store spillere som Daniel Negreanu, Jamie Gold og Scotty Nguyen til de efterfølgende placeringer.
| Ranking | Player | Lifetime Winnings |
| 1 | Phil Ivey | $13,366,753 |
| 2 | Daniel Negreanu | $12,592,281 |
| 3 | Jamie Gold | $12,220,056 |
| 4 | Scotty Nguyen | $11,355,336 |
| 5 | Peter Eastgate | $10,960,660 |
| 6 | Phil Hellmuth | $10,955,370 |
| 7 | Joe Hachem | $10,765,037 |
| 8 | Erik Seidel | $10,301,582 |
| 9 | John Juanda | $10,197,501 |
| 10 | Men Nguyen | $10,180,393 |
Samlet præmiepenge er en ting, en anden er hvordan man som spiller klarer sig i verdens største turnering, WSOP. Her er ”Poker Brat” Phil Hellmuth uden sammenligning den mest succesfulde spiller med 11 armbånd, 42 finaleborde og 79 cashes. Men lidt længere nede på listen, på en fornem 6. plads, finder vi selvfølgelig Phil Ivey, der har ikke mindre end 8 armbånd, 23 finaleborde og 40 cashes på WSOP CV’et.
| Ranking | Player | Money Won | Bracelets | Final Tables | Cashes |
| 1 | Phil Hellmuth | $6,217,275 | 11 | 42 | 79 |
| 2 | Doyle Brunson | $2,941,802 | 10 | 24 | 34 |
| 3 | Johnny Chan | $4,398,550 | 10 | 28 | 44 |
| 4 | Johnny Moss | $824,922 | 9 | 22 | 23 |
| 5 | Erik Seidel | $4,357,226 | 8 | 33 | 60 |
| 6 | Phil Ivey | $5,217,121 | 8 | 23 | 40 |
| 7 | Men Nguyen | $3,086,017 | 7 | 40 | 69 |
| 8 | Billy Baxter | $1,044,641 | 7 | 15 | 28 |
| 9 | Layne Flack | $2,318,539 | 6 | 15 | 23 |
| 10 | T.J. Cloutier | $4,361,189 | 6 | 39 | 59 |
En anden, og ikke mindre betydningsfuld, turnering er World Poker Tour, WPT. Her ser vi igen Phil Ivey på top 10 listen med en WPT titel i bagagen samt 12 cashes. Ganske imponerende bedrift og det skarpe øje vil bemærke, at Ivey har været på finalebordet hele 9 gange, hvilket er det højeste på listen. Det skal desuden bemærkes, at vores egen Gus Hansen ikke er at finde på denne top ti, men det skyldes at cardplayer.com, som disse rankings kommer fra, kun har ham noteret for 2 titler men han har som bekendt 3.
| Ranking | Player | WPT Career Winnings | Titles | Final Tables | Cashes |
| 1 | Carlos Mortensen | $5,752,308 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | Daniel Negreanu | $5,538,252 | 2 | 8 | 18 |
| 3 | Tuan Le | $4,489,063 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Michael Mizrachi | $4,215,265 | 2 | 5 | 11 |
| 5 | Alan Goehring | $3,929,607 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | Joe Bartholdi | $3,760,165 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | David Chiu | $3,636,351 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | Jonathan Little | $3,497,899 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | Hoyt Corkins | $3,364,864 | 2 | 6 | 15 |
| 10 | Phil Ivey | $3,357,152 | 1 | 9 | 12 |
Man kan næsten ikke tillade sig at sige det, men når det kommer til European Poker Tour, klarer Phil Ivey sig knap så godt. Her ligger han på en beskeden 111. plads med 1 finalebord og 2 cashes. Han har dog stadig formået at hente omkring en halv million dollars hjem i præmiepenge.
| Ranking | Player | EPT Career Winnings | Titles | Final Tables | Cashes |
| 1 | Glen Chorny | $3,273,822 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Poorya Nazari | $3,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pieter De Korver | $3,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bertrand Grospellier | $2,557,014 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | Gavin Griffin | $2,429,103 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sebastian Ruthenberg | $2,426,156 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Michael Martin | $2,419,243 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Denes Kalo | $2,369,116 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Nicolas Chouity | $2,329,479 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Harrison Gimbel | $2,229,452 | 1 | 1 | 2 |
| 111 | Phil Ivey | $493,572 | 0 | 1 | 2 |
Der burde ikke være nogen tvivl om at Phil Ivey gennem tiden har klaret sig mere en ganske fornuftigt som turneringsspiller. Men for at være verdens bedste skal man også klare sig ved online filten og her er Phil Ivey på ingen måde en novice. Ifølge Poker Table Ratings ligger Ivey på en 3. plads efter onlinekongen durrrr og OMGClayAiken.
| Ranking | Player | Winnings |
| 1 | durrrr | $7,618,676 |
| 2 | OMGClayAiken | $7,007,168 |
| 3 | Phil Ivey | $5,669,226 |
| 4 | Brian Hastings | $4,709,470 |
| 5 | Urindanger | $3,176,206 |
| 6 | LokoIsBack | $2,362,651 |
| 7 | jungleman12 | $2,354,187 |
| 8 | La Key U | $1,914,934 |
| 9 | ClockWyze | $1,823,312 |
| 10 | molswi47 | $1,799,133 |
Der burde derfor ikke være meget overladt til tilfældighederne når Phil Ivey betegnes som verdens bedste pokerspiller med tanke på ovenstående præstationer. Så selvom han aldrig har vundet verdensmesterskabet i poker er han uden tvivl den bedste.
…
Kommentar
Kommenter